Xe đầu kéo Jac là dòng xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ nước ngoài về, xe sử dụng động cơ của jac hoặc Wiechai.
Cũng như những dòng xe đầu kéo khác, xe đầu kéo của Jac cũng có loại đầu cao hay đầu thấp, với thương hiệu mạnh cùng nhiều trang bị cao cấp.
Xe có 2 dòng chính đó là:
-
Xe đầu kéo Jac 1 cầu máy 260hp
-
Xe đầu kéo Jac 2 cầu máy 340hp
Liên hệ: 0938 992 471 để được tư vấn về xe
Thông số xe đầu kéo Jac 340hp
Model | HFC4253K5R1 | |
Thông số chính | Công thức bánh xe | 6×4 |
Kích thước ngoài (mm) | 6685 x 2495 x 3150 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3150 + 1350 | |
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 2040 / 1860 | |
Tự trọng (kg) | 8800 | |
Tải trọng (kg) | 16020 | |
Tổng trọng lượng (kg) | 24950 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 98 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 9 | |
Khả năng leo dốc lớn nhất (°) | 30 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 272 |
Thông số kéo | Khả năng chịu tải của mâm xe (kg) | 16020 |
Tải trọng kéo cho phép (kg) | 41470 / 39000 | |
Đường kính chốt kéo (mm) | Φ50 | |
Góc tiếp trước/góc thoát sau (◦) | 32/17 | |
Động cơ | Ký hiệu | WP10 – 340 |
Nhà sản xuất | WEICHAI | |
Dung tích xy lanh (Cc) | 9726 | |
Công suất lớn nhất (Hp/rpm) | 340 / 2400 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 1460/1400 | |
Bơm cao áp | Bosch (Đức) | |
Ly Hợp | Kiểu | Lá đơn, ma sát khô, lò xo xoắn |
Hộp số | Kí hiệu | 12JS200T-Bus Eaton Technology |
Nhà sản xuất | FAST | |
Tỉ số truyền | (12 số tiến – 2 số lùi) mới |
Cầu dẫn động | Cầu trước | Kiểu chữ I |
Cầu sau | Kiểu ống, loại Steyr (4.111) | |
Hệ thống lái | Kiểu | Bót lái Group ZF (Đức), trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh | Phanh chính, có ABS | Kiểu tang trống, dẫn động khí nén 2 dòng |
Phanh tay | Dẫn động khí nén + lò xo | |
Hệ thống treo | Nhíp trước (lá) | 10 |
Nhíp sau (lá) | 12 | |
Hệ thống nhiên liệu | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 400 |
Mức tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất(lít) | 28 | |
Lốp xe | Kiểu | 12.00-R20, Prime Well liên doanh USA |
Cabin | Kiểu | Cabin lật, đầu bằng, nóc cao, 2 giường nằm |
Điều hòa, giường nằm | Tiêu chuẩn |
Thông số xe đầu kéo 1 cầu 260hp
Model | HFC4180K2R1T | |
Thông số chính | Công thức bánh xe | 4 x 2 |
Kích thước ngoài (mm) | 6040 x 2500 x 3150 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3500 | |
Vệt bánh xe trước/sau (mm) | 2040/1860 | |
Tự trọng (kg) | 5800 | |
Tải trọng (kg) | 11370 | |
Tổng trọng lượng (kg) | 17635 | |
Tốc độ tối đa (km/h) | 105 | |
Bán kính vòng quay nhỏ nhất (m) | 9 | |
Khả năng leo dốc lớn nhất (°) | 35 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 275 |
Động cơ | Ký hiệu | CA6DF3-26E3F |
Nhà sản xuất | FAW | |
Dung tích xylanh (Cc) | 7120 | |
Công suất lớn nhất (Hp/rpm) | 260/2300 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm/rpm) | 930/1300-1500 | |
Ly Hợp | Kiểu | Lá đơn, ma sát khô, lò xo xoắn |
Cabin | Kiểu | Cabin lật, đầu bằng, nóc cao |
Điều hòa, giường nằm | Tiêu chuẩn | |
Radio caseter | Tiêu chuẩn | |
Cửa sổ điện | Tiêu chuẩn | |
Số chỗ ngồi | 03 |
Cầu dẫn động | Cầu trước | Kiểu chữ I |
Cầu sau | Kiểu ống, loại AK 459 | |
Hệ thống lái | Kiểu | Bót lái Group ZF (Đức), trợ lực thủy lực |
Hệ thống phanh | Phanh chính | Kiểu tang trống, dẫn động khí nén 2dòng |
Phanh tay | Dẫn động khí nén + lò xo | |
Hệ thống treo | Nhíp trước (lá) | 9 |
Nhíp sau (lá) | 9+7 | |
Hệ thống nhiên liệu | Dung tích bình nhiên liệu (lít) | 350 |
Mức tiêu hao nhiên liệu nhỏ nhất(lít) | 18 | |
Lốp xe | Kiểu | 11.00R20, LINGLONG, bố thép |
Để biết thêm thông tin về xe cũng như giá xe, khách hàng có thể liên hệ:
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, linh trung, thủ đức, tpHCM.
HOTLINE: 0938.992.471
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, linh trung, thủ đức, tpHCM.
HOTLINE: 0938.992.471
Reviews
There are no reviews yet.