Xe tải Chenglong Hải Âu 4 chân là dòng xe tải nặng được tập đoàn hải âu nhập về từ nhà máy chenglong trung quốc.
Thông số xe Chenglong Hải Âu 4 chân:
| Trọng lượng bản thân : | 11970 | kG | 
| Phân bố : – Cầu trước : | 6660 | kG | 
| – Cầu sau : | 5310 | kG | 
| Tải trọng cho phép chở : | 17900 | kG | 
| Số người cho phép chở : | 2 | người | 
| Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG | 
| Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 11840 x 2500 x 3650 | mm | 
| Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | 9250 x 2360 x 850/2150 | mm | 
| Chiều dài cơ sở : | 1800 + 5050 + 1350 | mm | 
| Vết bánh xe trước / sau : | 2050/1860 | mm | 
| Số trục : | 4 | |
| Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
| Loại nhiên liệu : | Diesel | |
| Động cơ : | ||
| Nhãn hiệu động cơ: | YC6L310-33 (310HP) | |
| Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
| Thể tích : | 8424 cm3 | |
| Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 228 kW/ 2200 v/ph | |
| Lốp xe : | ||
| Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 | |
| Lốp trước / sau: | 11.00 R20 /11.00 R20 | |
| Hệ thống phanh : | ||
| Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
| Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
| Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm | |
| Hệ thống lái : | ||
| Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | 
Bảng giá xe tải Chenglong Hải Âu
Video:
Để biết thêm thông tin về xe cũng như giá xe, khách hàng có thể liên hệ:
Địa chỉ: Quốc lộ 1A, linh trung, thủ đức, tpHCM.
			Địa chỉ: Quốc lộ 1A, linh trung, thủ đức, tpHCM.
HOTLINE: 0938.992.471
				





Reviews
There are no reviews yet.